| Operating weight | 14,790 kg | 32,606 lbs | 
| Standard bucket | 3.0 m³ | 3.9 yd³ | 
| Rated power | 135 kW (181 hp / 184 ps) @ 2,200 rpm | 135 kW (181 hp / 184 ps) @ 2,200 rpm | 
| Maximum gross power | 128 kW (172 hp / 174 ps) @ 2,200 rpm | 128 kW (172 hp / 174 ps) @ 2,200 rpm | 
| Rated load capacity | 4,000 kg | 8,818 lbs | 
| Hydraulic cycle time | 8.9 s | 8.9 s | 
| Raise time | 4.8 s | 4.8 s | 
| Maximum travel speed | 40 km/h | 24.9 mph | 
| Tipping load-full turn | 8,500 kg | 18739 lbs | 
| Bucket breakout force | 105  kN | 23605 lbf | 
| Dump clearance, full height discharge | 2,660 mm | 8'8'' | 
| Dump reach, full height discharge | 1165 mm | 3'10'' | 
| Model | Cummins QSB7 | Cummins QSB7 | 
| Emissions | EPA Tier 3 / EU Stage IIIA | EPA Tier 3 / EU Stage IIIA | 
| Aspiration | Turbocharged ﹠ air-to-air intercooled | Turbocharged ﹠ air-to-air intercooled | 
| Length with bucket down | 8,075  mm | 26'6'' | 
| Width over tires | 2,548  mm | 8'4'' | 
| Cab height | 3,310  mm | 10'10'' | 
| Turning radius, outside of tire | 5,200  mm | 17'1'' | 
| Bucket capacity | 2.5-6.0 m³ | 3.3-7.8 yd³ | 
| General purpose bucket | 2.5 m³ | 3.3 yd³ | 
| Light material bucket | 6.0 m³ | 7.8 yd³ | 
| Rock bucket | / | / | 
| Download Brochure |