| Operating weight | 16,500 kg | 36376 lbs | 
| Standard bucket | 3.0 m³ | 3.9 yd³ | 
| Rated power | 162 kW (217 hp / 220 ps) @ 2,000 rpm | 162 kW (217 hp / 220 ps) @ 2,000 rpm | 
| Maximum gross power | 162 kW (217 hp / 220 ps) @ 2,000 rpm | 162 kW (217 hp / 220 ps) @ 2,000 rpm | 
| Rated load capacity | 5,000 kg | 11,023 lbs | 
| Hydraulic cycle time | 10.3 s | 10.3 s | 
| Tipping load-full turn | 11,100 kg | 24,471 lbs | 
| Bucket breakout force | 165 kN | 37,093 lbf | 
| Dump clearance, full height discharge | 3,037 mm | 9'12'' | 
| Dump reach, full height discharge | 1,168 mm | 3'10'' | 
| Model | Cummins 6LT9.3 | Cummins 6LT9.3 | 
| Emissions | EPA Tier 2 / EU Stage II | EPA Tier 2 / EU Stage II | 
| Aspiration | Turbocharged ﹠ air-to-air intercooled | Turbocharged ﹠ air-to-air intercooled | 
| Length with bucket down | 8,066 mm | 26'6'' | 
| Width over tires | 2,750  mm | 9' | 
| Cab height | 3,500 mm | 11'6'' | 
| Turning radius, outside of tire | 6,086 mm | 19'12'' | 
| Bucket capacity | 2.7-4.0 m³ | 3.5-5.2 yd³ | 
| General purpose bucket | 3.0 m³ | 3.9 yd³ | 
| Light material bucket | 5.6, 6.0 m³ | 7.3, 7.8 yd³ | 
| Rock bucket | 2.5, 2.7, 3.0 m³ | 3.3, 3.5, 3.9 yd³ | 
| Download Brochure |