| Max. rated lifting capacity | 25 t | 25 t | 
| Dimensions (L x W x H) | 12945x2550x3465 mm |  | 
| The axle distance | 4635+1350 mm | NaN ft. | 
| The wheel distance | 2080/1865/1865 mm | NaN ft. | 
| The total weight during driving | 33430 kg | 73700.53 lbs | 
| Engine model | ISLe290 30 (Euro III) | ISLe290 30 (Euro III) | 
| Max. rated power of the engine | 213/2100 kW/(r/min) | 213/2100 kW/(r/min) | 
| Max. rated torque of the engine | 1050/1000-1900 N·m/(r/min) | 1050/1000-1900 N·m/(r/min) | 
| Max. travel speed | 80 km/h | 49.71 mph | 
| Min. turning diameter | 21 m | 68.90 ft. | 
| Approach and departure angle | 11°/14° | 11°/14° | 
| Outrigger transversal span | 6.42 m | 21.06 ft. | 
| Outrigger longitudinal span | 5.5 m | 18.04 ft. | 
| Boom luffing time (lifting/descending) | 40/65 s | 40/65 s | 
| Boom extension time( extension/retraction) | 98/108 s | 98/108 s | 
| Max. slewing speed | 2.4 r/min | 2.4 r/min | 
| Max. lifting speed: Main winch (No load) | 120 m/min | 393.70 ft/min | 
| Max. lifting speed: Auxiliary winch (No load) | 120 m/min | 393.70 ft/min | 
| Download Brochure |