| Max. rated lifting capacity | 32 t | 32 t | 
| Dimensions (L x W x H) | 12840x2600x3480 mm | NaN ft. | 
| The axle distance | 4535+1350 mm | NaN ft. | 
| The wheel distance | 2070/1860/1860 mm | NaN ft. | 
| The total weight during driving | 33510 kg | 73876.90 lbs | 
| Engine model | ISD285 30 (Euro III) | ISD285 30 (Euro III) | 
| Max. rated power of the engine | 210/2500 kW/(r/min) | 210/2500 kW/(r/min) | 
| Max. rated torque of the engine | 970/1200-1700 N·m/(r/min) | 970/1200-1700 N·m/(r/min) | 
| Max. travel speed | 80 km/h | 49.71 mph | 
| Min. turning diameter | 11 m | 36.09 ft. | 
| Approach and departure angle | 19°/10° | 19°/10° | 
| Outrigger transversal span | 6.4 m | 21.00 ft. | 
| Outrigger longitudinal span | 5.6 m | 18.37 ft. | 
| Boom luffing time (lifting/descending) | 40/55 s | 40/55 s | 
| Boom extension time( extension/retraction) | 90/105 s | 90/105 s | 
| Max. slewing speed | 2.4 r/min | 2.4 r/min | 
| Max. lifting speed: Main winch (No load) | 130 m/min | 426.51 ft/min | 
| Max. lifting speed: Auxiliary winch (No load) | 130 m/min | 426.51 ft/min | 
| Download Brochure |