| Operating weight | 25500-28200 kg | 56,218-62,170 lbs | 
| Engine power | 116 kW (156 hp) @ 2200 rpm | 116 kW (156 hp) @ 2200 rpm | 
| Bucket capacity | 0.9-1.2 m³ | 1.18-1.57 yd³ | 
| Travel speed(High) | 5.4 km/h | 3.4 mph | 
| Travel speed(Low) | 3.1 km/h | 1.9 mph | 
| Maximum swing speed | 10.5 rpm | 10.5 rpm | 
| Arm breakout force | 97/105*(Power boost) kN | 21,694/23,605*(Power boost) lbf | 
| Bucket breakout force | 140/153*(Power boost) kN | 31,473/34,283*(Power boost) kN | 
| Shipping length | 9010 mm | 29.56 ft. | 
| Shipping width | 2990/3090/3190/3290 mm | 9.81/10.14/10.47/10.79 ft. | 
| Shipping height | 3200 mm | 10.50 ft. | 
| Track shoe width (std) | 600/700/800/900 mm | 1.97/2.3/2.62/2.95 ft. | 
| Boom | 5700 mm | 18.70 ft. | 
| Arm | 2915 mm | 9.56 ft. | 
| Digging reach | 9906 mm | 32.50 ft. | 
| Digging reach on ground | 9720 mm | 31.89 ft. | 
| Digging depth | 6530 mm | 21.42 ft. | 
| Vertical wall digging depth | 5100 mm | 16.73 ft. | 
| Cutting height | 10740 mm | 35.24 ft. | 
| Dumping height | 7890 mm | 25.89 ft. | 
| Minimum front swing radius | 2310 mm | 7.58 ft. | 
| Model | Cummins B6.7 | Cummins B6.7 | 
| Emission | Stage V / Tier 4F | Stage V / Tier 4F | 
| System maximum flow | 2×228 L/min | 2×60.2 gal/min | 
| System pressure | 34.3 MPa | 4975 psi | 
| Download Brochure |