- 适用于各种地层条件
- 气举排渣
- 精准的成槽垂直度
- 套铣接头
- 低噪音、低振动和少污染
- 渣料分离、泥浆循环使用
- 人性化的操控系统
- 铣槽/抓槽 "一机两用 "
 
 
SX40-A
 
 
SX40-A
 
 
SX40-A
 
 
SX40-A
| 成槽宽度 | 0.8-1.5 m | 
| 成槽深度 | 80 m | 
| 双轮铣输出扭矩 | 100×2 kN·m | 
| 双轮铣最大转速 | 0-25 rpm | 
| 卷扬机提升拉力 | 2×330 kN | 
| 系统压力 | 33 MPa | 
| 系统流量 | 2×380+130+330 L/min | 
| 双轮铣重量 | 40(B=1500) t | 
| 主机重量(不含双轮铣) | 98 t | 
| 柴油发动机 | Cummins QSM11 | 
| 柴油机功率、转速 | 300kW@1900rpm | 
| 电机型号 | Y315S+Y225M | 
| 额定功率 | 110+45 | 
| 履带底盘型号 | SH36-R455LC-7 JT90 | 
| 履带外侧距离 | 3450-4600 mm | 
| 履带板宽度 | 800 mm | 
| 牵引力 | 630 kN | 
| 行走速度 | 1.5 km/h | 
| 下载图册 |