| Operating weight | 18,100 kg | 39,904 lbs | 
| Standard bucket | 3.5 m³ | 4.6 yd³ | 
| Rate power | 162 kW (217 hp / 220 ps) @ 2,200 rpm | 162 kW (217 hp / 220 ps) @ 2,200 rpm | 
| Maximum gross power | 162 kW (217 hp / 220 ps) @ 2,200 rpm | 162 kW (217 hp / 220 ps) @ 2,200 rpm | 
| Rated load capacity | 5,500 kg | 12,125 lbs | 
| Hydraulic cycle time | 9.4 s | 9.4 s | 
| Raise time | 5.5 s | 5.5 s | 
| Maximum travel speed | 38.6 km/h | 24 mph | 
| Tipping load-full turn | 12,600 kg | 27,778 lbs | 
| Bucket breakout force | 180.7 kN | 40,623 lbf | 
| Dump clearance, full height discharge | 2,978  mm | 9'9'' | 
| Dump reach, full height discharge | 1,231  mm | 4' | 
| Model | Cummins QSL9.3 | Cummins QSL9.3 | 
| Emissions | EPA Tier 3 / EU Stage III | EPA Tier 3 / EU Stage III | 
| Aspiration | Turbocharged & air-to-air intercooled | Turbocharged & air-to-air intercooled | 
| Length with bucket down | 8,390  mm | 27'6'' | 
| Width over tires | 2,750  mm | 9' | 
| Cab height | 3,500  mm | 11'6'' | 
| Turning radius, outside of tire | 6,207  mm | 20'4'' | 
| Bucket capacity | 2.7-5.6 m³ | 3.5-7.3 yd³ | 
| General Purpose | 3.5 m³ | 4.6 yd³ | 
| Light material | 5.6 , 6.0 m³ | 7.3 , 7.8 yd³ | 
| Heavy-rock | 2.7 , 3.0 m³ | 3.5 , 3.9 yd³ | 
| Download Brochure |