| Operating weight | 23,294 kg | 51,354 lbs | 
| Standard bucket | 4.5 m³ | 5.9 yd³ | 
| Rated power | 190 kW (255 hp / 258 ps) @ 2,200 rpm | 190 kW (255 hp / 258 ps) @ 2,200 rpm | 
| Maximum gross power | 190 kW (255 hp / 258 ps) @ 2,200 rpm | 190 kW (255 hp / 258 ps) @ 2,200 rpm | 
| Rated load capacity | 7,000 kg | 15,432 lbs | 
| Hydraulic cycle time | 9.5 s | 9.5 s | 
| Raise time | 5.7 s | 5.7 s | 
| Maximum travel speed | 38 km/h | 23.6 mph | 
| Tipping load-full turn | 17,166 kg | 37845 lbs | 
| Bucket breakout force | 200 kN | 44,962 lbf | 
| Dump clearance, full height discharge | 3,105 mm | 10'2'' | 
| Dump reach, full height discharge | 1,320 mm | 4'4'' | 
| Model | Cummins QSL9.3 | Cummins QSL9.3 | 
| Emissions | EPA Tier 3 / EU Stage III | EPA Tier 3 / EU Stage III | 
| Aspiration | Turbocharged ﹠ air-to-air intercooled | Turbocharged ﹠ air-to-air intercooled | 
| Length with bucket down | 8,849 mm | 29' | 
| Width over tires | 2,980  mm | 9'9'' | 
| Cab height | 3,550  mm | 11'8'' | 
| Turning radius, outside of tire | 6,650  mm | 21'10'' | 
| Bucket capacity | 3.0-7.0 m | 3.9-9.2 yd³ | 
| General purpose bucket | 4.5 m³ | 5.9 yd³ | 
| Light material bucket | 5.8, 7.2, 9.0 m³ | 7.6, 9.4,11.8 yd³ | 
| Rock bucket | 3.3, 4.0 m³ | 4.3, 5.2 yd³ | 
| Download Brochure |