| Operating weight | 25,170 kg | 55,490 lbs | 
| Standard bucket | 4.2 m³ | 5.5 yd³ | 
| Rated power | 213 kW (286 hp / 290 ps) @ 2,000 rpm | 213 kW (286 hp / 290 ps) @ 2,000 rpm | 
| Maximum gross power | 233 kW (312 hp / 317 ps) @ 2,000 rpm | 233 kW (312 hp / 317 ps) @ 2,000 rpm | 
| Rated load capacity | 7,000 kg | 15,432 lbs | 
| Hydraulic cycle time | 10.6 s | 10.6 s | 
| Raise time | 5.8 s | 5.8 s | 
| Maximum travel speed | 40 km/h | 24.9 mph | 
| Tipping load-full turn | 17,255 kg | 41370 lbs | 
| Bucket breakout force | 203 kN | 45,636 lbf | 
| Dump clearance, full height discharge | 3,151 mm | 10'4'' | 
| Dump reach, full height discharge | 1,309 mm | 4'3'' | 
| Model | Cummins L9 | Cummins L9 | 
| Emissions | EU Stage V | EU Stage V | 
| Aspiration | Turbocharged & air-to-air intercooled | Turbocharged & air-to-air intercooled | 
| Length with bucket down | 9,150 mm | 30' | 
| Width over tires | 2,970  mm | 9'9'' | 
| Cab height | 3,580  mm | 11'9'' | 
| Turning radius, outside of tire | 6,625  mm | 21'9'' | 
| Bucket capacity | 4.2-8.0 m³ | 5.5-10.5 yd³ | 
| General Purpose bucket | 4.2 m³ | 5.5 yd³ | 
| Light material bucket | 6.0, 7.0, 8.0 m³ | 7.8, 9.2, 10.5 yd³ | 
| Rock bucket | 3.5, 4.2 m³ | 4.6, 5.5 yd³ | 
| Download Brochure |