| Operating Weight | 75,000-77,000 kg | 165,347-169,756 lbs | 
| Standard Bucket Capacity | 5 m³ | 6.54 yd³ | 
| Engine Model | Cummins X15 | Cummins X15 | 
| Emission Standard | EU Stage V | EU Stage V | 
| Rated Power (at Rated Speed) | 391 kW @ 1800 rpm | 391 kW @ 1800 rpm | 
| Net Power (at Rated Speed) | 375 kW @ 1800 rpm | 375 kW @ 1800 rpm | 
| Maximum Torque | 2373 N·m @ 1400 rpm | 1750 lbf/ft @ 1400 rpm | 
| Cooling System | Water-cooled | Water-cooled | 
| Travel Speed High/Low | 4.7/3.0 km/h | 3/2 mph | 
| Swing Speed | 7.51 rpm | 7.51 rpm | 
| Gradeability | 35 ° | 35 ° | 
| Ground Pressure | 109.5 kPa | 109.5 kPa | 
| Max. Digging Force - Arm (ISO) | 331 kN | 74412 lbf | 
| Max. Digging Force - Bucket (ISO) | 438 kN | 98466 lbf | 
| Length (Transport Position) | 13,090  mm | 42’11” | 
| Overall Width (Standard Track) | 4,000 / 3,360 (Variable Gauge)  mm | 13’1”/11’(Variable Gauge) | 
| Height (Transport Position) | 4,710 mm | 15’5” | 
| Minimum Ground Clearance | 867 mm | 2’10” | 
| Undercarriage Track Length | 5,990 mm | 19’8” | 
| Undercarriage Track Gauge | 3350 / 2710 (Variable Gauge) mm | 10’12”/8’11” (Variable Gauge) | 
| Track Width (Standard) | 650 mm | 2’2” | 
| Max. Digging Height | 10950 mm | 35’11” | 
| Max. Digging Reach | 12,160  mm | 39’11” | 
| Max. Digging Depth | 7,680 mm | 25’2” | 
| Max. Dumping Height | 7,020 mm | 23’ | 
| Download Brochure |