| Gross Power | 75 kW (101 hp) @ 2200 rpm | 101.97 ps | 
| Net Power | 72 kW (97 hp) @ 2200 rpm | 97.89 ps | 
| Operating Weight | 8300 kg | 18298.37 lbs | 
| Maximum Digging Depth | 4406 mm | 14.46 ft. | 
| Maximum speed | 9.8 - 44 km/h | 6-27 mph | 
| Turning Radius Outside of Front Tire w/o single braking | 4800 mm | 15’9” | 
| Turning Radius Outside of Bucket w/o single braking | / mm | / | 
| Turning Radius Outside of Front Tire w/ single braking | / mm | / | 
| Bucket Breakout Force, General bucket | 52 kN | 11690.07 lbf | 
| Bucket Digging Force | 52.1 kN | 11713 lbf | 
| Maximum Dump Height (Loading) | 2691 mm | 8’10” | 
| Loading Height (Digging) | 3586 mm | 11’9” | 
| Model | Yuchai YC4A105Z-T20 | Yuchai YC4A105Z-T20 | 
| Emission Standard | EPA Tier 2 / EU Stage II | EPA Tier 2 / EU Stage II | 
| Standard Bucket Heaped Capacity | 1 m³ | 1.3 yd³ | 
| Standard Backhoe Bucket Heaped Capacity | 0.2 m³ | 0.3 yd³ | 
| Download Brochure 1
 Download Brochure 2 |